MIG 350
Общее описание | Источник с выносным устройством подачи | |
Диапазон тока в режимах | MIG/MAG | 30-350 А |
MMA | 25-350 А | |
Строжка | 150-350 А | |
TIG DC LIFT | 3-350 А | |
Рабочий цикл (ПВ) аппарата на максимальном токе при T=40C | 100% | |
КПД источника при номинальной нагрузке | 96% | |
Напряжение сети питания | 400В±25% | |
Частота сети питания | 50/60 Гц | |
Максимальный потребляемый ток | 26 А | |
Максимальная потребляемая мощность | 12,2 кВт/15,25 кВа | |
Напряжение холостого хода | 93 В | |
Напряжение холостого хода с VRD (дополнительная опция) | 12 В | |
Степень защиты электрооборудования | IP 34 | |
Класс изоляции | Н | |
Габариты источника | 740х300х460 мм | |
Масса источника | 49,5 кг | |
BASIC | Арт. RM350BC | |
PRO-FE | Арт. RM350FE | |
PRO-AL | Арт. RM350AL |
Стандартная комплектация: сварочный аппарат, сетевой кабель 5м, колёса, инструкция, паспорт, гарантийный талон.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать