Шлифовка станины Москва, Рязань
«Наши сервисы - ваши дополнительные преимущества!»
Сервис: Шлифовка
Предлагаем на производственных площадях в г. Рязани услугу плоской шлифовки на станке HEKKERT (6000х1600х1600):
Прайс лист на услуги в 2024 году:
Наименование | Модель | РМЦ (мм.) | Стоимость (руб.) с НДС | |
Станины токарных станков: | Стол 1Е611 | 20 808,00 | ||
1Е611 | 39 696,00 | |||
1К62, 16А20 | 1 000 | 61 147,20 | ||
1 500 | 76 656,00 | |||
1М63 | 1 500 | 91 617,60 | ||
3 000 | 122 268,00 | |||
5 000 | 237 360,00 | |||
16М30 | 1 500 | 117 900,00 | ||
3 000 | 152 568,00 | |||
1М65 | 3 000 | 158 256,00 | ||
5 000 | 255 192,00 | |||
1П756ДФ3 | - | 137 616,00 | ||
1Н983 | 1000 | 122 280,00 | ||
1500 | 129 552,00 | |||
2000 | 158 568,00 | |||
Салазки | ВТ20 | 32 292,00 | ||
Каретки | 25 920,00 | |||
Ползушки | 14 256,00 | |||
Верхний/нижний суппорт (поворотка и ползушка) | 12 043,2 / 12 043,2 | |||
Мостики | 1М63 / 1М65 | 8 040,00 / 12 043,2 | ||
Крышки | 4 020,00 | |||
Шлифовальные | 3Л722В | Станина стойки | 35 412,00 | |
Стол | 43 800,00 | |||
Стойка | 49 272,00 | |||
Станина | 77 016,00 | |||
3У12 (3У1131) | Станина | 78 720,00 | ||
3У12 (3У131) | Стол | 41 248,80 | ||
3Е756 | Станина | 89 520,00 | ||
Станина стойки | 35 412,00 | |||
Стол | 46 560,00 | |||
3Д4230 | Станина | 89 520,00 | ||
Стол | 51 744,00 | |||
3У143 | Станина | 95 136,00 | ||
Стол нижний | 53 544,00 | |||
Стол верхний | 50 368,80 | |||
3Д725 | Станина | 173 664,00 | ||
Стол | 68 088,00 | |||
Карусельные | 1512 | Станина | 124 476,00 | |
Стойка | 127 596,00 | |||
Ползун | 60 720,00 | |||
Траверса | 121 896,00 | |||
1516 | Станина | 135 876,00 | ||
Поперечина (траверса) | 123 432,00 | |||
Суппорт верхний | 112 776,00 | |||
Суппорт горизонтальный | 86 520,00 | |||
1525 | Траверса | 137 112,00 | ||
Ползун | 60 720,00 | |||
Стойка | 151 080,00 | |||
1532 | Траверса | 150 696,00 | ||
1Л532 | Траверса | 150 696,00 | ||
Радиально-сверлильные | 2А554 | Основание | 49 680,00 | |
2А576 | Основание | 78 936,00 | ||
Фрезерные | ВМ 127М | Колонна | 20 808,00 | |
Стол вертикальный | 41 244,00 | |||
Стол поперечный | 41 244,00 | |||
Консоль | 30 636,00 | |||
6Т12 | Стойка | 31 464,00 | ||
6Р82 | Хобот | 30 636,00 | ||
6Р83 | Салазки | 41 244,00 | ||
Консоль | 30 636,00 | |||
Стол | 41 244,00 | |||
Контрольные плиты | 1500х1000 | 129 576,00 | ||
Патроны, планшайбы, столы | До Ø 1000 | 16 068,00 | ||
Свыше Ø 1000 | 20 064,00 | |||
Круглый стол | 15 240,00 | |||
Расточной | 2А622 | Основание | 142 728,00 | |
Сани | 66 432,00 | |||
Каретка | 51 096,00 | |||
Стойка | 59 064,00 | |||
Стол | 33 948,00 |
По вопросам предоставления услуги:
Рязань: +7(920)955-33-33 Александр Николаевич
Москва: +7(499)148-54-82, +7(985)762-00-90 Дмитрий Юрьевич
СЕРВИС: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
Предлагаем Вашему вниманию сервисное предложение по переточке осевого инструмента производства «SANDVIK», «SANDVIK COROMANT».
Основные преимущества нашего сервиса восстановления инструмента:
1. Короткий срок выполнения работ;
2. Оригинальные углы заточки;
3. Снятие и нанесение нового оригинального покрытия;
4. 100% гарантии работоспособности;
5. Минимальная партия одного наименования от 10 шт.;
Запросите прайс-лист по восстановлению осевого инструмента у Вашего менеджера.
СЕРВИС: УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Металлолом стал источником большой экономии.
Утилизация твердосплавных инструментов — благо не только для окружающей среды, но и для вашего бизнеса. Возможно, что вы сидите на отходах материалов, которые стоят десятки тысяч Евро.
Sandvik Coromant оказывает предприятиям металлообрабатывающей промышленности услуги по утилизации твердосплавных инструментов уже почти 20 лет.
По вопросам предоставления услуги:
Москва: +7(499)148-54-82, +7(985)762-00-90 Дмитрий Юрьевич