MIG 500
| Общее описание | Источник с выносным устройством подачи | |
| Диапазон тока в режимах | MIG/MAG | 30-500 А |
| MMA | 25-500 А | |
| Строжка | 150-500 А | |
| TIG DC LIFT | 3-500 А | |
| Рабочий цикл (ПВ) аппарата на максимальном токе при T=40C | 100% | |
| КПД источника при номинальной нагрузке | 96% | |
| Напряжение сети питания | 400В±25% | |
| Частота сети питания | 50/60 Гц | |
| Максимальный потребляемый ток | 43 А | |
| Максимальная потребляемая мощность | 21,7 кВт/27,12 кВа | |
| Напряжение холостого хода | 93 В | |
| Напряжение холостого хода с VRD (дополнительная опция) | 12 В | |
| Степень защиты электрооборудования | IP 34 | |
| Класс изоляции | Н | |
| Габариты источника | 740х300х660 мм | |
| Масса источника | 49,5 кг | |
| BASIC | Арт. RM500BC | |
| PRO-FE | Арт. RM500FE | |
| PRO-AL | Арт. RM500AL |
Стандартная комплектация: сварочный аппарат, сетевой кабель 5м, колёса, инструкция, паспорт, гарантийный талон.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать