Токарно-винторезный станок CU630
Предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой 'Шнайдер-электрик'. В самой ответственной части станка - шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм 'SKF' и 'FAG'. Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет. Станок может быть оснащен устройством цифровой индикации (УЦИ) по 2-м или 3-м координатам.
Технические характеристики: | ||
Модель | CU 630 | |
Высота центров | мм | 315 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 630 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 430 |
Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 830 |
Ширина направляющих | мм | 400 |
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 |
Прутковый материал | мм | 100 |
Шпиндель | ||
Передний конец DIN 55027 | № | 11 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 103 |
Внутренний конус шпинделя | Метрик | 120 |
Подачи | ||
Количество подач | шт | 120 |
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04-12 |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-6 |
Резцедержатель | ||
Размер резца | мм | 32х32 |
Резьбы | ||
Количество резьб | шт | 64 |
Метрические | мм | 0,5-120 |
Дюймовые | Tpi | 60-1/4 |
Модульные | М | 0,125-30 |
Диаметральные | вит/дюйм | 240-1 |
Суппорт | ||
Ход поперечных салазок | мм | 315 |
Ход верхних салазок | мм | 135 |
Задняя бабка | ||
Диаметр пиноли | мм | 75 |
Конус пиноли | Морзе | 5 |
Ход пиноли | мм | 220 |
Привод | ||
Число скоростей главного привода | шт | 21 |
Диапазон оборотов | об/мин | 12,5-1250 |
Мощность главного двигателя | кВт | 11 |
Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 |
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 |
Вес | ||
Для РМЦ 1000 | кг | 3010 |
Для РМЦ 1500 | кг | 3160 |
Для РМЦ 2000 | кг | 3310 |
Для РМЦ 3000 | кг | 3560 |
Для РМЦ 4000 | кг | 3910 |
Для РМЦ 5000 | кг | 4210 |
Габариты | ||
Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | мм | 2600, 3100, 3600, 4600, 5600, 6600 |
Ширина | мм | 1250 |
Высота | мм | 1400 |
Базовая комплектация: главный двигатель 11кВт, электрооборудование, система охлаждения с помпой, освещение, быстрый ход, ГАП, фланец 315мм, электродинамический тормоз, задний щит по длине станка, защита патрона, защита резцедержателя, комплект ремней, сменные зубные колеса, болты и подставки для нивелирования, упорный центр шпинделя, переходная втулка шпинделя, 4-х позиционный резцедержатель, быстрозатягивающаяся задняя бабка, ящик для принадлежностей, упакован на поддоне накрытый полиэтиленом, руководство на русском языке, стандартный цвет.